服務(wù)熱線
18916735302
13761613451




更新時間:2026-03-19
訪問量:29
| 品牌 | 何亦 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 色差儀 |
配備高級光譜傳感器,通過獨(dú)特智能算法分析處理可見光多波段,保障測量精準(zhǔn)度
采用全波段均衡LED光源,避免特定波段光譜缺失,進(jìn)一步提升測量準(zhǔn)確性
采用國際通用D/8照明方式,包含鏡面反射光(SCI),應(yīng)用場景廣泛
各項指標(biāo)均達(dá)到國家JJG 595-2002《測色色差計檢定規(guī)程》中一級機(jī)要求
搭載3.5英寸電容觸摸屏,人機(jī)交互界面友好,操作簡單易懂
內(nèi)含多本電子色卡,可快速匹配的色卡編號,匹配準(zhǔn)確率高
具備QC檢測功能,方便用戶依據(jù)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)快速評估色彩準(zhǔn)確度
可測量多種顏色參數(shù),涵蓋CIE XYZ、CIE Yxy、CIE LAB等常用參數(shù)及白度、黃度等指標(biāo)
參數(shù)項 | 參數(shù)值 |
|---|---|
照明方式 | D/8,包含鏡面反射光(SCI) |
照明光源 | 全光譜LED光源 |
波長范圍 | 可見光常規(guī)測量范圍 |
波長間隔 | 均勻間隔設(shè)計,保障測量精度 |
測量口徑 | 常規(guī)測量口徑,適配多數(shù)場景 |
測量條件 | 光源D65,視場10° |
測量時間 | 快速測量,響應(yīng)迅速 |
顏色空間 | CIE Lab、Luv、LCh、Yxy、CMYK、RGB、Hex、黃度-98、白度-98、白度-Gauz、白度-Hunter、光譜反射率 |
色差公式 | ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94、ΔE*cmc(2:1)、ΔE*cmc(1:1)、ΔE*00 |
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差低,測量穩(wěn)定性強(qiáng)(預(yù)熱校正后,多次測量白板平均值) |
臺間差 | 差值小,多臺儀器一致性好(BCRA II系列色磚測量平均值) |
尺寸 | 小巧便攜,便于手持操作與攜帶 |
電池電量 | 可充電鋰電池,單次充滿可滿足長時間連續(xù)測量需求 |
顯示屏 | IPS彩屏,點(diǎn)陣清晰,顯示效果佳 |
系統(tǒng)語言 | 簡體中文、英文 |
充電接口 | USB(Type-C),充電便捷 |
操作溫度范圍 | 常溫環(huán)境,濕度適中且無凝露即可正常操作 |
存儲溫度范圍 | 適應(yīng)多種環(huán)境溫度,濕度適中且無凝露即可安全存儲 |
上一篇 : KY126254nm 精準(zhǔn)檢測 藍(lán)牙 APP 紫外輻照測試儀
下一篇 : 沒有了